Rosca Ayer | Regulación urbana El Concejo Deliberante de Junín reguló las aplicaciones de viajes y aprobó la concesión de un inmueble municipal
Rosca Ayer | Actividad pesquera Cámaras empresarias y armadores solicitaron la declaración de emergencia para la pesca fresquera
Rosca Ayer | Indicadores sociales Una familia de cuatro integrantes necesita $1.498.741 para no ser pobre en mayo
Rosca 11/06 | Transparencia institucional General Pueyrredon obtuvo el puntaje máximo en el informe de transparencia de la ASAP
Rosca 11/06 | Indicadores tributarios El INDEC difunde la variación del Índice de Precios al Consumidor de mayo
Rosca 11/06 | Debate legislativo Dirigentes opositores cuestionaron la adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado
Rosca 10/06 | Infraestructura urbana Licitan la construcción del Colector Norte en Olavarría con un presupuesto de 5.023 millones
Rosca 10/06 | Matriz productiva y apertura Los ingresos de energía y minería igualaron al agro en el primer cuatrimestre
Rosca 10/06 | Subsidio en energía Intendentes del peronismo reclaman en el Senado contra el recorte de la Zona Fría
Rosca 10/06 | Deuda de más de $150 millones Azul: el municipio renovó el contrato de un campo destinado a salud pese a incumplimientos de pago
Rosca 09/06 | Estudio de confianza El informe Edelman Trust Barometer 2026 registra los niveles de confianza en 28 países
09/06 | INVERSIONES Y DESARROLLO LLA destacó la inversión de USD 400 millones de Louis Dreyfus en Bahía Blanca como una señal de confianza en el rumbo económico
09/06 | Infraestructura La provincia flexibiliza y moderniza la Ley de Obra Pública para acelerar los proyectos
08/06 | Conversación digital El veto universitario polarizó las redes y la oposición domina el engagement
08/06 | Actividad comercial Las ventas minoristas pymes cayeron 1,2% en mayo y acumulan más de un año en terreno negativo
08/06 | Estadísticas La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y el sector advierte un escenario de inestabilidad
05/06 | Estudio de medios El periodismo "en modo beta": la radiografía de los medios nativos digitales en América Latina
05/06 | Informe "EUNOMIA Los casos de corrupción ponen en jaque el discurso oficial y abren fisuras en la base electoral de Milei
04/06 | Opinión pública y política Efecto Adorni y $LIBRA: los casos de corrupción ya erosionan la base electoral del Gobierno
04/06 | Actividad económica PYME Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y solo el sector farmacéutico resiste la tendencia
04/06 | Informe digital global Facebook y TikTok lideran el crecimiento, mientras que Instagram sufre los efectos de la saturación
04/06 | Informe mensual ADEFA La producción automotriz cayó 21,5% en mayo y las terminales advierten un año de transición
04/06 | Relevamiento del CREEBBA La actividad económica no repunta en la región, pero Bahía Blanca muestra mejores indicadores
03/06 | Crisis en la obra social bonaerense Presentaron proyectos de emergencia por IOMA y exigen informes a la gestión de Kicillof
03/06 | Medidas para el agro El Gobierno oficializó la baja gradual y permanente de las retenciones al campo
Lo que pasa 28/05 | Asignación presupuestaria Un informe legislativo analiza la distribución de los aportes no reintegrables en Buenos Aires
Lo que pasa 15/05 | "Casa Cerrada" El conflicto con el periodismo alcanza un pico de fricción y domina la conversación digital
Lo que pasa 12/05 | Clima de opinión El 71% de los argentinos cree que el país va por el "camino equivocado"
Lo que pasa 12/05 | "Esperanza vs. Bronca" La dualidad emocional que define la paciencia de los argentinos
Lo que pasa 11/05 | Monopolio de la verdad Crece la desconfianza en los medios tradicionales y se fragmenta la audiencia
Lo que pasa 11/05 | Alarma por el ausentismo escolar Solo el 50% de los estudiantes secundarios mantiene una asistencia regular
Macro y Micro 02/06 | Gestión tecnológica Dos empresas presentaron ofertas para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de Mar del Plata
Macro y Micro 01/06 | Incentivos a la oferta La reglamentación de Ganancias elevará hasta un 64% la rentabilidad neta de los alquileres de vivienda
Macro y Micro 29/05 | Gestión del riesgo crediticio La banca pública nacional y provincial implementaron líneas para la consolidación y refinanciación de deudas
Macro y Micro 29/05 | Dinámica comercial El patentamiento de mayo se ubicó en 46.000 unidades en el marco de la adecuación de las metas anuales
Rosca Un estudio de opinión pública analizó las asimetrías entre los niveles de consumo digital y la confianza en los medios tradicionales
Rosca Sectores comerciales e industriales de Bahía Blanca solicitaron un esquema de asistencia ante legisladores
Rosca Una encuesta expone el desgaste del oficialismo bonaerense y reabre el debate sobre el futuro del peronismo
Rosca YPF incorporó cinco nuevas áreas no convencionales en Vaca Muerta para el abastecimiento de GNL